Новые автобусы-2009: распределение по краевым АТП
Олег Бодня
06.02.2010 00:31
В этой теме предлагаю публиковать информацию по новым автобусам, поступившим в краевые АТП в рамках программы обновления подвижного состава пассажирского транспорта с частичным федеральным финансированием ("70/30"). А именно - государственные и гаражные номера, маршруты работы, фотографии.
Общий список поставленных машин
НефАЗ-5299-11-32 - 44 шт. (35 - распределение по краевым АТП, 8 - Геленджик, 1 - Выселковский район)
НефАЗ-5299-30-31 - 32 шт (30 - Краснодар, 2 - Армавир)
НефАЗ-5299-30-32 - 9 шт. (2 - Армавир, 2 - Кавказский район, 1 - Павловский район, 2 - Славянский район, 2 - ст. Тбилисская)
Тролза-5250 "Экобус" - 4 шт. (Краснодар)
Hyundai County LWB-II - 34 шт. (20 - Краснодар, 12 - Геленджик, 1 - Выселковский район, 1 - ст. Тбилисская)
Hyundai County SWB-B - 1 шт. (пос. Вимовец)
Всего автобусов: 124 шт.
Госномера, обслуживающие предприятия, маршруты
НефАЗ-5299-11-32:
кс785|23 - Тимашёвское АТП, маршрут №592
кс786|23 - Тимашёвское АТП, маршрут №534
о285см|93 - Динское АТП, маршрут №118
о294см|93 - Приморско-Ахтарское АТП, маршрут №507
о296см|93 - Кореновское АТП, маршрут №363
о297см|93 - Славянское ПАТП
о298см|93 - Анапское ПАТП, маршрут №106
о304см|93 - Динское АТП, маршрут №118
о305см|93 - Анапское ПАТП, маршрут №106
о306см|93 - Апшеронское АТП, маршрут №288
о307см|93 - Кореновское АТП, маршрут №363
о308см|93 - Хадыженское ПАТП, маршрут №371
о309см|93 - Тихорецкое ПАТП, маршрут №25
о310см|93 - Белореченское ПАТП, маршрут №112
о311см|93 - Белореченское ПАТП, маршрут №105
о312см|93 - Тихорецкое ПАТП, маршруты №№622, 716
о313см|93 - Апшеронское АТП, маршрут №288
о314см|93 - Хадыженское ПАТП, маршрут №371
о315см|93 - Приморско-Ахтарское АТП, маршрут №507
о677сс|93 - Выселковское АТП, маршрут №631
р248со|93 - Геленджикское ПАТО, маршрут №39
р249со|93 - Геленджикское ПАТО, маршрут №104
р250со|93 - Приморско-Ахтарское АТП
р251со|93 - Туапсинское АТП, маршрут №536
с015сс|93 - Кропоткинская автоколонна №1493, маршрут №1
с017сс|93 - Тихорецкое ПАТП, маршруты №№535, 716
с046сс|93 - Туапсинское АТП, маршрут №536
с062сс|93 - Анапское ПАТП, маршрут №102
с063сс|93 - Тихорецкое АТП, маршрут №622
с065сс|93 - Ленинградское АТП, маршрут №470
т120сн|93 - Темрюкская автоколонна №2098, маршрут №624
т122сн|93 - Темрюкская автоколонна №2098, маршрут №624
Всего известны 32 из 44 автобусов.
НефАЗ-5299-30-31:
в387ср|93, борт. 523 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в388ср|93, борт. 507 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в389ср|93, борт. 508 - МУП "КТТУ"
в390ср|93, борт. 527 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в391ср|93, борт. 513 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в392ср|93, борт. 514 - МУП "КТТУ", маршрут №10
в393ср|93, борт. 528 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в394ср|93, борт. 529 - МУП "КТТУ", маршрут №154а
в395ср|93, борт. 512 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в396ср|93, борт. 526 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в397ср|93, борт. 511 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в398ср|93, борт. 510 - МУП "КТТУ", маршрут №152а
в399ср|93, борт. 509 - МУП "КТТУ", маршрут №10
в401ср|93, борт. 524 - МУП "КТТУ", маршрут №123а
в402ср|93, борт. 519 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в403ср|93, борт. 525 - МУП "КТТУ", маршрут №171а
в404ср|93, борт. 522 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в405ср|93, борт. 520 - МУП "КТТУ", маршрут №171а
в406ср|93, борт. 521 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в407ср|93, борт. 517 - МУП "КТТУ", маршрут №19
в408ср|93, борт. 518 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в409ср|93, борт. 503 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в410ср|93, борт. 515 - МУП "КТТУ", маршрут №154а
в411ср|93, борт. 504 - МУП "КТТУ", маршрут №171а
в412ср|93, борт. 516 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в413ср|93, борт. 505 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в414ср|93, борт. 506 - МУП "КТТУ", маршрут №154а
в415ср|93, борт. 502 - МУП "КТТУ", маршрут №2
в416ср|93, борт. 501 - МУП "КТТУ", маршрут №154а
в417ср|93, борт. 500 - МУП "КТТУ", маршрут №2
у326то|93 (бывш. н541тв|93) - МП "АТУ", маршрут №20
у331то|93 (бывш. н544тв|93) - МП "АТУ", маршрут №20
Все 32 автобуса известны.
НефАЗ-5299-30-32:
к455сн|93 - Славянское ПАТП
к456сн|93 - Славянское ПАТП
о853сс|93 - Пассажиравтотранс Тбилисского района, маршрут №5
о854сс|93 - Пассажиравтотранс Тбилисского района, маршрут №1
у329то|93 (бывш. н546тв|93) - МП "АТУ", маршрут №20
у337то|93 (бывш. н539тв|93) - МП "АТУ", маршрут №20
Всего известны 6 из 9 автобусов.
Тролза-5285 "Экобус":
е647те|93, борт. 001 - МУП "КТТУ"
е649те|93, борт. 004 - МУП "КТТУ"
е650те|93, борт. 003 - МУП "КТТУ"
е651те|93, борт. 002 - МУП "КТТУ"
Все 4 автобуса известны.
Hyundai County LWB-II:
в092ср|93, борт. 616 - МУП "КТТУ", маршрут №179а
в094ср|93, борт. 611 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в095ср|93, борт. 607 - МУП "КТТУ"
в096ср|93, борт. 605 - МУП "КТТУ", маршрут №152а
в097ср|93, борт. 603 - МУП "КТТУ", маршрут №152а
в098ср|93, борт. 609 - МУП "КТТУ", маршрут №95
в110ср|93, борт. 612 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в112ср|93, борт. 602 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в113ср|93, борт. 606 - МУП "КТТУ", вахта ТТУ
в114ср|93, борт. 604 - МУП "КТТУ", маршрут №95
в115ср|93, борт. 615 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в116ср|93, борт. 613 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в117ср|93, борт. 620 - МУП "КТТУ", маршрут №111а
в118ср|93, борт. 608 - МУП "КТТУ", маршрут №125а
в119ср|93, борт. 610 - МУП "КТТУ", маршрут №95
в120ср|93, борт. 601 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в121ср|93, борт. 619 - МУП "КТТУ", маршрут №9
в122ср|93, борт. 600 - МУП "КТТУ", маршрут №95
в123ср|93, борт. 617 - МУП "КТТУ", маршрут №95
в125ср|93, борт. 618 - МУП "КТТУ", маршрут №95
о665сс|93 - Выселковское АТП, маршрут №631
о852сс|93 - ОАО "Пассажиравтотранс Тбилисского района", маршрут №4
Всего известны 22 из 34 автобусов.
Итого на данный момент известны данные по 96 автобусам из 124.
Сообщение отредактировано. Последнее изменение — 11.08.2010 09:40 (Олег Бодня).